Podsumowanie Mistrzostw Polski MMA 2024

Największe dotychczas zawody Amatorskiej Ligi MMA przeszły do historii.
W Mistrzostwach Polski MMA 2024 udział wzięło blisko 500 zawodników, którzy stoczyli niemal 400 walk.
Starcia toczyły się równolegle w czterech octagonach – emocji nie brakowało.
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie.
Wydarzenie to nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie i pomoc rzeszy osób i firm, którym składamy gorące podziękowania:
FAME
STORM CLOUD, MMANIAK
EXTREME HOBBY
GO LOGISTICS
FAST SERVICE
ORGANIZATOR REGIONALNY – STOWARZYSZENIE BASTION BEŁCHATÓW

Klasyfikacja generalna
| # | Team | Gold | Silver | Bronze | Points |
| 1 | Klub Sportowy Cross Fight Radom | 3 | 1 | 1 | 54 |
| 2 | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2 | 1 | 3 | 48 |
| 2 | Poland Top Team Grudziądz | 2 | 1 | 3 | 48 |
| 4 | Grappling Kraków | 3 | 0 | 1 | 46 |
| 5 | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 5 | BJJ Academy Zgorzelec | 1 | 3 | 0 | 38 |
| 6 | BoneBreakers | 1 | 2 | 2 | 38 |
| 8 | SHARK ŁÓDŹ | 1 | 1 | 3 | 34 |
| 8 | Rio Grappling Club | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 8 | ANKOS MMA | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 11 | Spartakus Rzeszów | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 11 | Golden Dragon | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 13 | Unia Jiu Jitsu | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | Spartan Chorzów | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | Legion Glogow | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 15 | Zenith Łódź | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 15 | Fighters Factory | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 18 | Dragon Fighter | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 19 | GŁD GF Team Piła | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 19 | Bebson Bielawa | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 19 | Animmals | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 19 | FIRE PUNCH | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 19 | Warszawskie Centrum Atletyki | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 19 | WCA | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 25 | Bonzai MMA | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 26 | Challenge Ju Jitsu Sport | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 26 | WEST COAST TEAM | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 26 | Contender | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 26 | Dragon Fight Club Sochaczew | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 26 | Kohorta Poznań | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 26 | Gold Crew | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 26 | Academia Gorila | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 33 | MMA Academy Cracow | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 33 | Fightman | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 33 | Karakan Team | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 33 | Champion Fight Club Wrocław | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 33 | Flow Fighters Academy | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 38 | Skra Sport | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Utrecht Fight Gym | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | BJJ Academy Zgorzelec | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | droga smoka | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | War Dogs Lubliniec | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Octopus Siedlce | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Centrum Sztuk Walki Chojnice | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Muay Thai Jarocin | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | SKRA Fight Club | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Samuraj Gym | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | MMA TEAM GIŻYCKO | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 48 | Taurus Fight Club Siedlce | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 48 | Spartan Knurow | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 48 | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 48 | Alfa Fight Kluczbork | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 53 | Puncher Wrocław | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 53 | Mma & boxing buldog team | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 53 | Fightsports | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Shidokan Karate Jelenia Góra | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Torfiorze Team | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Copacabana Warszawa Ursynów | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Team Keller | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 53 | OLIMPUS FIGHT CLUB | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Shark Top Team Bytom | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Akademia Sportów Walki Wilanów | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 53 | Akademia Sportów Walki Wilanów | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Mata Leao Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | MMA ValeTudo Białystok | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Spartan Chorzów | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Mataleo jiu jitsu Toruń | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Wolves MMA Gniezno | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 53 | Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Forca Dęblin MMA | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Mighty Bulls Gdynia | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 72 | Octopus Kłodzko | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Saints United Kings Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Kong Sao | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | SOLO TEAM NAMYSŁÓW | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Akademia Sportów Walki MMA Fighter Radom | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | FIGHT CLUB Radzymin | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Sportowy Płock | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Dojo United Łódz | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Gorillas Koszalin | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Copacabana | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Team Fighting | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Fight club TK team | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Shooters Koło | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | PSSO Defender | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | OCTOPUS LÓDŹ | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Jinchuuriki Gym | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Ofensywa | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Seniorzy Full Contact – mężczyźni 65,8 kg | |
| 1. Patryk Erdmann | GŁD GF Team Piła / Piła |
| 2. Daniel Stępień | Torfiorze Team / Bełchatów |
| Seniorzy Full Contact – mężczyźni 70,3 kg | |
| 1. Tomasz Bywalec | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
| 2. Antoni Uszko | MMA Academy Cracow / Kraków |
| Seniorzy Full Contact – mężczyźni 77,1 kg | |
| 1. Krzysztof Zatoński | droga smoka / Częstochowa |
| 2. Kacper Kulig | bjj Zgorzelec / Zgorzelec |
| Seniorzy Full Contact – mężczyźni 83,9 kg | |
| 1. Ivan Terekhov | Zenith Łódź / Łódź |
| 2. Krzysztof Śmigacz | Copacabana Warszawa Ursynów / Warszawa |
| Seniorzy Striking – mężczyźni 83,9 kg | |
| 1. Oskar Trepiński | Golden Dragon / Bydgoszcz |
| 2. Oktawian Lewandowski | Taurus Fight Club Siedlce / Siedlce |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 61 kg | |
| 1. Nazarii Yuriv | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| 2. Przemysław Skwarek | Bonzai MMA / Wrocław |
| 3. Bartłomiej Kuper | Octopus Kłodzko / Kłodzko |
| 3. Krystian Ostrowicz | Puncher Wrocław / Wrocław |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Bartosz Majewski | Unia Jiu Jitsu / Apeiron Częstochowa |
| 2. Vitalii Shulha | Zenith Łódź / Łódź |
| 3. Bartłomiej Chwajoł | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| 3. Karol Siewior | Kong Sao / Mikołów |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 70 kg | |
| 1. Paweł Rybski | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| 2. Dawid Piłat | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| 3. Adrian Kamiński | Bonzai MMA / Wrocław |
| 3. Piotr Jaksa | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / PABIANICE |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Daniel Rutkowski | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| 2. Dominik Początko | Fightman / Bochnia |
| 3. Patryk Krawczyk | Puncher Wrocław / Wrocław |
| 3. Bartłomiej Pawlak | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 84 kg | |
| 1. Dominik Janikowski | Centrum Sztuk Walki Chojnice / Chojnice |
| 2. Tomek Niespor | Shark Top Team Bytom / Chorzów |
| 3. Filip Wojciechowski | Gold Crew / Tomaszów Mazowiecki |
| 3. Jarosław Maciusik | Grappling Kraków / Kraków |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 93 kg | |
| 1. Szymon Sulgostowski | Gold Crew / Tomaszów Mazowiecki |
| 2. Jaroslaw Kochanowicz | WCA / warszawa |
| 3. Krystian Pluta | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| 3. Filip Kazimierczak | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni +93 kg | |
| 1. Jakub Frąckowiak | Kohorta Poznań / Poznań |
| 2. Kamil Rynkiewicz | bjj Zgorzelec / Zgorzelec |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety 57 kg | |
| 1. Krystyna Cholewa | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Wiktoria Mołożej | Karakan Team / Wrocław |
| 3. Wiktoria Widawska | BoneBreakers / Zgierz |
| 3. Natalia Pałat | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety 66 kg | |
| 1. Natalia Przygodzka | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| 2. Olga Trześniewska | MMA ValeTudo Białystok / Białystok |
| 3. Zuzanna Piechowicz | Team Keller / Pajęczno |
| 3. Natalia Bogaczewicz | PSSO Defender / Sanok |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety 70 kg | |
| 1. Wiktoria Sadowska | Samuraj Gym / Wrocław |
| 2. Monika Tasarz | Mighty Bulls Gdynia / Gdynia |
| Mastersi Light Contact MMA – męźczyźni 77 kg | |
| 1. Krzysztof Olszewski | FIRE PUNCH / Sulechów |
| 2. Michał Piłat | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / PABIANICE |
| Mastersi Light Contact MMA – męźczyźni 88 kg | |
| 1. Jaroslaw Kochanowicz | WCA / warszawa |
| 2. Adam Sobczak | MMA TEAM GIŻYCKO / Giżycko |
| Juniorzy – mężczyźni 55 kg | |
| 1. Krzysztof Kulczycki | Fighters Factory / Oleśnica |
| 2. Szymon Sołowiej | Fightsports / Stalowa Wola |
| 3. Nikodem Krypel | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| 3. Tymoteusz Wondraszek | Bebson Bielawa / Bielawa |
| Juniorzy – mężczyźni 61 kg | |
| 1. Jakub Cichowicz | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| 2. Jakub Piechota | ANKOS MMA / Luboń |
| 3. Adam Małczak | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 3. Krzysztof Wilkowski | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| Juniorzy – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Eryk Aluda | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| 2. Aleks Gniewkowski | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| 3. Mateusz Goździk | Team Fighting / Zielona Góra |
| 3. Artem Yevstafiev | Karakan Team / Wrocław |
| Juniorzy – mężczyźni 70 kg | |
| 1. Jakub Janik | Contender / Kamienna Góra |
| 2. Aleksander Kowalski | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
| 3. Aleks Rosiak | Akademia Sportów Walki MMA Fighter Radom / Radom |
| 3. Oliwier Kotoński | Golden Dragon / Bydgoszcz |
| Juniorzy – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Damian Bąba | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 2. Adam Trela | Bonzai MMA / Wrocław |
| 3. Oskar Sochacki | FIGHT CLUB Radzymin / Radzymin |
| 3. Dominik Lurc | ANKOS MMA / poznań |
| Juniorzy – mężczyźni 84 kg | |
| 1. Oskar Zych | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| 2. Konrad Grzegorzek | Fighters Factory / olesnica |
| 3. Kacper Kurzawa | Dojo United Łódz / Crazy Monkey Bjj |
| 3. Maksymilian Majkowski | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| Juniorzy – mężczyźni +93 kg | |
| 1. Mateusz Zienkiewicz | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 2. Antoni Marczak | Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu / Wrocław |
| Juniorki – kobiety 57 kg | |
| 1. Sara Dembińska | Octopus Siedlce / Uks Anakonda Podciernie |
| 2. Amelia Błońska | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| 3. Sandra Kołakowska | Mma & boxing buldog team / Warszawa |
| 3. Aleksandra Usenko | Karakan Team / Wroclaw |
| Juniorki – kobiety 66 kg | |
| 1. Magdalena Bloch | Rio Grappling Club / Chojnice |
| 2. Antonina Szyłko | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| 3. Julia Thiel | Kohorta Poznań / Poznań |
| Juniorki – kobiety +66 kg | |
| 1. Edyta Maruszak | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 2. Amelia Dudek | Mataleo jiu jitsu Toruń / Toruń |
| Kadeci – mężczyźni 50 kg | |
| 1. Daniel Pycek | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Piotr Szwonek | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| 3. Ivan Pasichnyi | Legion Glogow / Głogów |
| 3. Miłosz Jocher | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
| Kadeci – mężczyźni 55 kg | |
| 1. Krystian Wojniak | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Julek Worobiec | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
| 3. Aleksander Siedlecki | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 3. Kacper Wajs | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
| Kadeci – mężczyźni 61 kg | |
| 1. Gracjan Krypel | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| 2. Kuba Tyrański | Shidokan Karate Jelenia Góra / Jelenia Góra |
| 3. Igor Wojnowski | SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| 3. Mikołaj Rajski | BoneBreakers / Zgierz |
| Kadeci – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Iwo Plisak | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 2. Kamil Rutkowski | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| 3. Igor Orzechowski | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| Kadeci – mężczyźni 70 kg | |
| 1. Kacper Grochowski | BoneBreakers / Zgierz |
| 2. Mateusz Opiał | Fightman / Bochnia |
| 3. Kacper Cieszkowski | Sportowy Płock / Płock |
| 3. Jakub Kossok | Fighters Factory / oleśnica |
| Kadeci – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Jakub Francuzik | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 2. Ilias Attun | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 3. Jakub Rup | Gorillas Koszalin / Koszalin |
| Kadeci – mężczyźni 84 kg | |
| 1. Bartosz Skipirzepa | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 2. Oskar Dziadkiewicz | Spartan Chorzów / Spartan Chorzów |
| Kadeci – kobiety 57 kg | |
| 1. Oliwia Mirek | War Dogs Lubliniec / Lubliniec |
| 2. Lena Michalak | Alfa Fight Kluczbork / Kluczbork |
| 3. Nadia Jachimczak | Team Keller / Pajęczno |
| Kadeci – kobiety 66 kg | |
| 1. Roksana Templin | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| 2. Lena De Lorm | OLIMPUS FIGHT CLUB / Dąbrowa Górnicza |
| 3. Inez Reszczyńska | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| Początkujący Senior Mężczyźni 61 kg | |
| 1. Tymon Pieniążek | Unia Jiu Jitsu / Apeiron Częstochowa |
| 2. Krzysztof Walentowski | Flow Fighters Academy / Warszawa |
| 3. Sylwester Pompka | Elysium-mma / Myszków |
| 3. Marcin Kokociński | FIRE PUNCH / Sulechów |
| Początkujący Senior Mężczyźni 66 kg | |
| 1. Jakub Chmielecki | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| 2. Jakub Zdrzalik | Flow Fighters Academy / Warszawa |
| 3. Jakub Błaut | Fight club TK team / Koluszki |
| 3. Mateusz Nowosielski | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| Początkujący Senior Mężczyźni 70 kg | |
| 1. Damian Górski | Animmals / Zawiercie |
| 2. Damian Ziółkowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 3. Damian Grabowski | Shooters Koło / Koło |
| 3. Damian Tochowicz | MMA Academy Cracow / Kraków |
| Początkujący Senior Mężczyźni 77 kg | |
| 1. Leon Jankowski | SKRA Fight Club / Warszawa |
| 2. Grzegorz Błaszczyk | Spartan Knurow / Knurów |
| 3. Maciej Serbintowicz | Jinchuuriki Gym / Olsztyn |
| 3. Łukasz Socha | Academia Gorila / Tomaszów Mazowiecki |
| Początkujący Senior Mężczyźni 84 kg | |
| 1. Alan Matuszewski | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 2. Mateusz Wójcik | Forca Dęblin MMA / Dęblin |
| 3. Kacper Pakuła | Alfa Fight Kluczbork / Kluczbork |
| 3. Kuba Ćwiek | MMA Academy Cracow / Kraków |
| Początkujący Senior Mężczyźni 93 kg | |
| 1. Krzysztof Rylski | Skra Sport / Warszawa |
| 2. Michał Szpila | bjj Zgorzelec / Zgorzelec |
| 3. Wiktor Grędysa | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 3. Jakub Sońta | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| Początkujący Senior Mężczyźni +93 kg | |
| 1. Mateusz Skóra | Utrecht Fight Gym / Tychy |
| 2. Rafał Topolski | BoneBreakers / Zgierz |
| 3. Pascal Szdzuij | GŁD GF Team Piła / Piła |
| 3. Stanisław Znajdek | Mma & boxing buldog team / Warszawa |
| Junior Początkujący Mężczyźni 55 kg | |
| 1. Mateusz Jakubczyk | Academia Gorila / Rybnik |
| 2. Dawid Witowski | Minda Team / Mińsk Mazowiecki |
| 3. Jakub Słaby | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| 3. Filip Burdzy | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| Junior Początkujący Mężczyźni 61 kg | |
| 1. Wojciech Marszałek | Legion Glogow / Głogów |
| 2. Hubert Piłat | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| 3. Arkadiusz Karaszewski | MMA TEAM GIŻYCKO / Giżycko |
| 3. Yash Sharma | Taurus Fight Club Siedlce / Siedlce |
| Junior Początkujący Mężczyźni 66 kg | |
| 1. Daniil Voloshyn | Muay Thai Jarocin / Jarocin |
| 2. Bryan Bednarowski | Legion Glogow / Głogów |
| 3. Marcel Piłat | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| 3. Jakub Hanusiak | GŁD GF Team Piła / Piła |
| Junior Początkujący Mężczyźni 70 kg | |
| 1. Aleksander Andrzejczak | ANKOS MMA / Luboń |
| 2. Ksawery Nadolny | Animmals / Zawiercie |
| 3. Norbert Doliński | FIRE PUNCH / Sulechów |
| 3. Dominik Klatka | Spartan Knurow / Knurów |
| Junior Początkujący Mężczyźni 77 kg | |
| 1. Szymon Drobina | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| 2. Borys Bawerczyk | ANKOS MMA / Poznań |
| 3. Karol Florek | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| 3. Jakub Borkowski | Contender / Kamienna Góra |
| Junior Początkujący Mężczyźni 84 kg | |
| 1. Michał Renc | Bebson Bielawa / Bielawa |
| 2. Yevhenii Shatokhiin | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| 3. Aleksander Grabski | Zenith Łódź / Łódź |
| 3. Karol Korpas | OCTOPUS LÓDŹ / Octopus Bełchatów |
| Junior Początkujący Mężczyźni 93 kg | |
| 1. Karol Niklas-Nowak | Golden Dragon / Bydgoszcz |
| 2. Igor Zborowski | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| 3. Mateusz Nowak | Ofensywa / Myszków |
| 3. Sylwester Łuczak | Wolves MMA Gniezno / Gniezno |
| Junior Początkujący Mężczyźni +93 kg | |
| 1. Michał Rynkiewicz | bjj Zgorzelec / Zgorzelec |
| 2. Mateusz Hajdys | BoneBreakers / Zgierz |
| 3. Tomasz Światłowski | Wolves MMA Gniezno / Gniezno |
| 3. Kacper Wiśniewski | Bebson Bielawa / Bielawa |






