Podsumowanie ALMMA 244 Rycerska
Dziękujemy licznie przybyłym zawodnikom i trenerom za udział w kolejnej wakacyjnej odsłonie zawodów Amatorskiej Ligi MMA.
Serdeczne podziękowania kierujemy do osób i instytucji, bez których wsparcia nie byłoby możliwe zorganizowanie zawodów:
Miasto Sochaczew i Pan Burmistrz Daniel Janiak

Go Logistics Services Sp. z o.o.
Fast Service – Delivery Job
FAME
Extreme Hobby
Storm Cloud
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Kacper Małek | RKT Radom / Radom |
| 2. Mariusz Banaszak | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 70 kg | |
| 1. Aleksy Nowak | Virtus Radom / Radom |
| 2. Michał Makuch | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| 3. Denilbek Yangulbiev | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 3. Kacper Korbal | Impact Płock / Płock |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Michał Gut | Gladiator / Ostrołeka |
| 2. Yelnur Sherzhigit | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| 3. Piotr Małycha | RAION FIGHT CLUB / Grodzisk Mazowiecki |
| 3. Antek Walczak | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 84 kg | |
| 1. Bartosz Wdowiński | LKSW Tajfun Legionowo / Legionowo |
| 2. Ruslan Odzemok | Klincz Kielce / Kielce |
| 3. Dawid Malinowski | Fight club TK team / Koluszki |
| 3. Dmytro Zelinskyi | Alligators fight club / Warszawa |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 93 kg | |
| 1. Roland Karchava | Fight Gym Lublin / Lublin |
| 2. Cezary Zienkiewicz | LKSW Tajfun Legionowo / Legionowo |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety 57 kg | |
| 1. Ola Keller | Team Keller / Pajęczno |
| 2. Amelia Błońska | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| 3. Aleksandra Wyskwar | SFC24 / Garwolin |
| 3. Emma Mazur | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety 66 kg | |
| 1. Dominika Chrzyptowicz | Minda Team / Mińsk Mazowiecki |
| 2. Katarzyna Ponichtera | Bambero Team / Wyszków |
| 3. Monika Tasarz | Mighty Bulls Gdynia / Gdynia |
| Juniorzy – mężczyźni 55 kg | |
| 1. Oliwier Skrocki | Berserker`s Team / Suwałki |
| 2. Jakub Kozłowski | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| Juniorzy – mężczyźni 61 kg | |
| 1. Mateusz Romanowski | Berserker`s Team / Suwałki |
| 2. Sasza Tytor | Gold CREW / Sihasapa |
| 3. Jakub Małagocki | Sportowe Puławy / Puławy |
| 3. Mikołaj Rasiński | LKSW Tajfun Legionowo / Legionowo |
| Juniorzy – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Nikita Fedorinov | Academia Gorilla / Warszawa |
| 2. Dawid Stelmach | Sportowe Puławy / Puławy |
| Juniorzy – mężczyźni 70 kg | |
| 1. Zhakhar Didaev | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 2. Mikołaj Stefaniak | LKSW Tajfun Legionowo / Legionowo |
| 3. Adam Tosik | Fight club TK team / Koluszki |
| 3. Aleks Gniewkowski | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| Juniorzy – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Bartosz Zapadka | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 2. Abdulkhalim Umalatov | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 3. Szymon Szewc | Bulldog Fight Club / Tarnobrzeg |
| 3. Sylwester Komarski | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| Kadeci – mężczyźni 50 kg | |
| 1. Adrian Feiger | Frontline Academy Oslo / Oslo, norway |
| 2. Mateusz Gołoś | Minda Team / Mińsk Mazowiecki |
| 3. Piotr Szwonek | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| 3. Michał Kowalski | Victoria Ostrołęka / Ostrołęka |
| Kadeci – mężczyźni 55 kg | |
| 1. Łukasz Horodejczuk | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| 2. Nikodem Dąbrowski | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 3. Dawid Michno | PFT Zduńska Wola / Zduńska wola |
| Kadeci – mężczyźni 61 kg | |
| 1. Iwo Kałuda | PFT Zduńska Wola / Zduńska Wola |
| 2. Askhab Didaev | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 3. Antoni Kowalczyk | Sportowe Puławy / Puławy |
| Kadeci – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Filip Warchał | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Piotr Ochrymiuk | Fitpoint MMA-Włodawa / Włodawa |
| 3. Bartosz Parzych | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 3. Maciej Perzanowski | RAION FIGHT CLUB / Grodzisk Mazowiecki |
| Kadeci – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Kyrylo Sliusar | RAION FIGHT CLUB / Grodzisk Mazowiecki |
| 2. Kamil Kopyściński | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| PK Senior Mężczyźni 61 kg | |
| 1. Nikolas Klimek | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| 2. Kacper Nowak | Octopus Lublin / Lublin |
| 3. Olaf Kościuczyk | Fitpoint MMA-Włodawa / Włodawa |
| PK Senior Mężczyźni 66 kg | |
| 1. Jakub Grigoryan | Klincz Kielce / Kielce |
| 2. Karol Łazarski | Impact Płock / Płock |
| 3. Kacper Kędziora | Grappling Kraków / Kraków |
| 3. Mateusz Nowosielski | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| PK Senior Mężczyźni 70 kg | |
| 1. Davide Nowosad | Berserker`s Team / Stronghold Zamość |
| 2. Michał Warda | Octopus Lublin / Lublin |
| 3. Muhammadali Dehqonboev | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 3. Kamil Cywoniuk | MMA TEAM GIŻYCKO / Giżycko |
| PK Senior Mężczyźni 77 kg | |
| 1. Bohdan Odzemok | Klincz Kielce / Kielce |
| 2. Sully Gromnicki | Aligatores Fight Club / Warsaw |
| 3. Patryk Barylski | Team Keller / Pajęczno |
| 3. Michal Glaner | Rio Grappling Club / Chojnice |
| PK Senior Mężczyźni 84 kg | |
| 1. Rafał Bałabaj | Berserker`s Team / Stronghold Zamość |
| 2. Mateusz Łata | Rybnicki Ośrodek Walk / Rybnik |
| 3. Maciej Rusiecki | Klincz Kielce / Kielce |
| 3. Jan Kurowski | Aligatores Fight Club / Warszawa |
| PK Senior Mężczyźni 93 kg | |
| 1. Daniel Jurzyk | Taurus Fight Club Siedlce / Siedlce |
| 2. Maciej Dec | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| 3. Kacper Bełchowski | Iron Dragon MMA Mielec / Mielec |
| 3. Nikodem Klimowski | Grappling Kraków / Kraków |
| PK Senior Mężczyźni +93 kg | |
| 1. Nikodem Klimowski | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Damian Nicki | Rio Grappling Club / Chojnice |
| 3. Kamil Bełchowski | Iron Dragon MMA Mielec / Mielec |
| 3. Patryk Klag | Grappling Kraków / Kraków |
| Junior PK Mężczyźni 55 kg | |
| 1. Dawid Witowski | Minda Team / Mińsk Mazowiecki |
| 2. Oliwier Wardziak | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
| 3. Kamil Przytuła | KIMBO Team MMA / Biłgoraj |
| 3. Oliwier Skrocki | Berserkers Team / Augustów |
| Junior PK Mężczyźni 61 kg | |
| 1. Dorian Dobrzyński | Stolarnia Fight Club / Kobyłka |
| 2. Miłosz Sekret | Unia Jiu Jitsu / Apeiron Częstochowa |
| 3. Eryk Romanowski | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 3. Arkadiusz Karaszewski | MMA TEAM GIŻYCKO / Giżycko |
| Junior PK Mężczyźni 66 kg | |
| 1. Łukasz Kędziorek | SFC24 / Garwolin |
| 2. Szymon Budniak | Sportowe Puławy / Puławy |
| 3. Dawid Miedziak | KIMBO Team MMA / Biłgoraj |
| 3. Szymon Szady | Iron Dragon MMA Mielec / Mielec |
| Junior PK Mężczyźni 70 kg | |
| 1. Iwo Blacha | KIMBO Team MMA / Bilgoraj |
| 2. Wiktor Sanigòrski | Shooters Konin / Konin |
| 3. Bartosz Krawczak | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 3. Aleksander Detmer | Impact Płock / Płock |
| Junior PK Mężczyźni 77 kg | |
| 1. Antoni Puczyński | SFC24 / Garwolin |
| 2. Krystian Pietrzak | Zenith Łódź / Łódź |
| 3. Oliwier Gutowski | Victoria Ostrołęka / Ostrołęka |
| 3. Filip Mazek | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| Junior PK Mężczyźni 93 kg | |
| 1. Oskar Brzeziński | MMA TEAM Ostróda / Ostróda |
| 2. Konrad Dzwonek | Rybnicki Ośrodek Walk / Rybnik |
| BJJ No Gi U14 Dziewcząt +48 kg | |
| 1. Karolina Świder | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
| 2. Lena Bziukiewicz | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 3. Paulina Murzyn | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| BJJ No Gi U14 Chłopców +55 kg | |
| 1. Aleksander Kozłowski | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 2. Franciszek Skrzypkowski | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
| BJJ No Gi U16 Dziewcząt 57 kg | |
| 1. Kinga Kur | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 2. Oliwia Kowalczyk | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 3. Nadia Jachimczak | Team Keller / Pajęczno |
| 3. Olimpia Świderek | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
| BJJ No Gi U16 Chłopców 66 kg | |
| 1. Wiktor Gawryś | Control Naczaj Team / Wołomin |
| 2. Bartosz Parzych | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 3. Yurii Mudryk | Diablo Gym / Ukraine |
| BJJ No Gi U18 Mężczyzn 70 kg | |
| 1. Yash Sharma | Taurus Fight Club Siedlce / Siedlce |
| 2. Wiktor Sanigòrski | Shooters Konin / Konin |
| 3. Kacper Duda | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 3. Aleks Gniewkowski | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| BJJ No Gi U18 Mężczyzn 77 kg | |
| 1. Bartosz Zapadka | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 2. Oliwier Gutowski | Victoria Ostrołęka / Ostrołęka |
| 3. Mateusz Banach | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| BJJ No GI Białe Pasy Senior Mężczyzn 66 kg | |
| 1. Adam Shavanov | Taurus Fight Club Siedlce / Siedlce |
| 2. Yaroslav Chokobok | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| 3. Jakub Piotrowski | Unia Jiu Jitsu / Apeiron Częstochowa |
| BJJ No GI Białe Pasy Senior Mężczyzn 70 kg | |
| 1. Marek Keller | Team Keller / Pajęczno |
| 2. Jan Sienicki | Stolarnia Fight Club / Kobyłka |
| 3. Adam Polański | Sporty Walki Pleszew / Pleszew |
| 3. Salakh Kaimov | Taurus Fight Club Siedlce / Siedlce |
| BJJ No GI Białe Pasy Senior Mężczyzn 77 kg | |
| 1. Łukasz Godłoza | Minda Team / Mińsk Mazowiecki |
| 2. Mateusz Gołębieski | Horda Sporty Walki Płońsk / Płońsk |
| 3. Maks Dymek | Unia Jiu Jitsu / Apeiron Częstochowa |
| 3. Dominik Osowiecki | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| BJJ No GI Białe Pasy Senior Mężczyzn 84 kg | |
| 1. Jan Rutkowski | Victoria Ostrołęka / Ostrołęka |
| 2. Adrian Kamionowski | Victoria Ostrołęka / Ostrołęka |
| 3. Illia Trafimovich | Diablo Gym / Ukraine |
| 3. Alan Stachera | LKSW Tajfun Legionowo / Legionowo |







