Podsumowanie Mistrzostw Polski MMA 2025

Znamy już tegorocznych Mistrzów i Mistrzynie Polski MMA ! Dziękujemy wszystkim zawodnikom, zawodniczkom, trenerom i publiczności za tak liczne przybycie oraz za świetną atmosferę, jaką stworzyliście. Zgłoszonych było niemal 500 uczestników, którzy stoczyli blisko 400 walk. Mistrzostwa rozgrywane równolegle w czterech octagonach obfitowały w liczne nokauty i poddania – uczestnicy dostarczyli sportowych wrażeń na mistrzowskim poziomie 🙂

Wydarzenie to nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie i pomoc rzeszy osób i firm, którym składamy gorące podziękowania
Podziękowania kierujemy również do sędziów:

oraz obsługi technicznej:

Klasyfikacja drużynowa:
https://martialmatch.com/pl/events/531-mistrzostwa-polski-mma-2025/results?view=teamResults
| Juniorzy – mężczyźni | 55 kg |
| 1. Dominik Polański | Shark Top Team Bytom / Bytom |
| 2. Kacper Wajs | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
| 3. Eryk Makowski | Grappling Kraków / Kraków |
| Juniorzy – mężczyźni | 61 kg |
| 1. Bartosz Biedrzycki | FIGHT CLUB KONG SAO / Mikołów |
| 2. Łukasz Horodejczuk | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| 3. Abubakar Shavanov | Taurus Fight Club Siedlce / siedlce |
| 3. Kamil Ekiert | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| Juniorzy – mężczyźni | 66 kg |
| 1. Askhab Didaev | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 2. Denis Chekh | Next Level BJJ Wrocław / Wroclaw |
| 3. Szymon Ostrowski | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 3. Sebastian Jezierski | LZS Scorpion / Krępice |
| Juniorzy – mężczyźni | 70 kg |
| 1. Oliwier Przerwa | Virtus Radom / Radom |
| 2. Zhakhar Didaev | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 3. Dawid Stypułkowski | MMA ValeTudo Białystok / Białystok |
| 3. Alex Jedynak | Spartan Chorzów / Chorzów |
| Juniorzy – mężczyźni | 77 kg |
| 1. Olaf Korzeniewski | SNIPER MMA Zwoleń / Zwoleń |
| 2. Oliwier Jarczewski | Contender / Kamienna góra |
| 3. Adrian Prokazja | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 3. Alan Karczmarz | Shark Top Team Bytom / Bytom |
| Juniorzy – mężczyźni | 84 kg |
| 1. Damian Bąba | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 2. Bartosz Skipirzepa | Spartan Chorzów / Chorzów |
| Juniorzy – mężczyźni | 93 kg |
| 1. Igor Zborowski | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| 2. Olivier Dwornik | Rio Grappling Club / Ostrow Wielkopolski |
| Juniorzy – mężczyźni | +93 kg |
| 1. Mateusz Zienkiewicz | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 2. Pavlo Katun | Hunter MMA / Warszawa |
| Juniorki – kobiety | 57 kg |
| 1. Weronika Trzcińska | MMA ValeTudo Białystok / Białystok |
| 2. Maja Borowiec | Gym Lublin / Lublin |
| 3. Maja Wielkopolan | Forfit Gdańsk / Gdańsk |
| Juniorki – kobiety | 66 kg |
| 1. Aleksandra Lipińska | Impact Płock / Płock |
| 2. Roksana Templin | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| 3. Agata Sysak | ALPHA FIGHT CLUB / Suwałki |
| 3. Martyna Kęsy | Martial Arts Academy Bastion Bełchatów / Bełchatów |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni | 61 kg |
| 1. Mateusz Czopek | Boom boxing studio / Kraków |
| 2. Kamil Krysiński | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 3. Krzysztof Wilkowski | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni | 66 kg |
| 1. Adam Witkowski | Spartan Knurow / Spartan Team Knurów |
| 2. Marcel Frączek | Sparta Przeworsk / Przeworsk |
| 3. Łukasz Kędziorek | Soturi Fight Club Garwolin / Garwolin |
| 3. Adam Dryja | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni | 70 kg |
| 1. Paweł Rybski | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| 2. Igor Wolicki | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
| 3. Szymon Borowik | Contender kamienna Góra / Kamienna Góra |
| 3. Jakub Bębacz | Klincz Kielce / Kielce |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni | 77 kg |
| 1. Valentyn Petrov | Golden Dragon / Bydgoszcz |
| 2. Daniel Nowaczenko | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 3. Dawid Tylenda | ALPHA FIGHT CLUB / Suwałki |
| 3. Jakub Nowicki | Soturi Fight Club Garwolin / Garwolin |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni | 84 kg |
| 1. Jan Kurowski | Aligatores Fight Club / Warszawa |
| 2. Adrian Kaczmarek | Octopus Łódź / Łódź |
| 3. Jaroslaw Kochanowicz | Stowarzyszenie Klub Sportowy Wiertel Fight Team / warszawa |
| 3. Kacper Kaszuba | Ultimate Gym Suwałki / Suwalki |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni | 93 kg |
| 1. Kacper Kupczyński | Fighters Factory / Oleśnica |
| 2. Maciej Ciotucha | Academia Gorila / Tomaszów Mazowiecki |
| 3. Piotr Dzido | Next Level / Wrocław |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni | +93 kg |
| 1. Michał Kuchta | Hunter MMA / Warszawa |
| 2. Patryk Klag | Grappling Kraków / Kraków |
| 3. Łukasz Michalak | Aligatores Fight Club / Warszawa |
| „Seniorzy Full Contact – mężczyźni | 65 |
| 1. Mateusz Hamerski | Cross Fight Radom / Radom |
| 2. Rostyslav Synytsyn | Academia Gorila / Warsaw |
| „Seniorzy Full Contact – mężczyźni | 70 |
| 1. Dmytro Petrishchev | OCTOPUS ŁÓDŹ / ŁÓDŹ |
| 2. Jan Sztejnert | Skra Sport / Warszawa |
| 3. Eryk Aluda | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| 3. Marcel Żurek | Octopus Łódź / Łódź |
| „Seniorzy Full Contact – mężczyźni | 77 |
| 1. Giorgi Nanishvili | Aligatores Fight Club / Warsaw |
| 2. Norbert Pieńkowski | DOBRZYCKI Szkoła Walki Wręcz / Ełk |
| 3. Dmytro Zelinskyi | Alligators fight club / Warszawa |
| 3. Dawid Stelmaszczyk | Martial Arts Academy Bastion Bełchatów / Bełchatów |
| „Seniorzy Full Contact – mężczyźni | 83 |
| 1. Gracjan Kupczyński | Fighters Factory / olesnica |
| 2. Bartłomiej Mikołajczyk | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| 3. Jaroslaw Kochanowicz | Stowarzyszenie Klub Sportowy Wiertel Fight Team / warszawa |
| 3. Bruno Urbaniak | Haka Fight Center / Poznań |
| Seniorzy Full Contact – mężczyźni | +93 kg |
| 1. Dawid Krzywdziński | Warriors Gym Konin / Konin |
| 2. Michał Kuchta | Hunter MMA / Warszawa |
| Junior Początkujący Mężczyźni | 55 kg |
| 1. Alex Michalski | Martial Arts Academy Bastion Bełchatów / Bełchatów |
| 2. Oliwier Wardziak | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
| 3. Łukasz Górski | OLIMPUS FIGHT CLUB / Dąbrowa Górnicza |
| 3. Marcin Janecki | Fightman / Bochnia |
| Junior Początkujący Mężczyźni | 61 kg |
| 1. Kuba Korsak | MMA ValeTudo Białystok / Białystok |
| 2. Kacper Grudzień | Octopus Siedlce / Siedlce |
| 3. Vasyl Samoilenko | Ultimate Gym Suwałki / Suwałki |
| 3. Borys Osiński | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| Junior Początkujący Mężczyźni | 66 kg |
| 1. Kuba Jochimczyk | ZUKS Siła / Mysłowice |
| 2. Daniel Najda | Virtus Radom / Radom |
| 3. Patryk Włodarczyk | Koloseum Fight Club / Warszawa |
| 3. Samuel Soremski | Fight Club Bytom / Bytom |
| Junior Początkujący Mężczyźni | 70 kg |
| 1. Hubert Skoczyk | ANKOS MMA / poznań |
| 2. Kamil Dec | MMA ValeTudo Białystok / Białystok |
| 3. Patryk Maguza | Aligatores Fight Club / Warszawa |
| 3. Paweł Smolnik | Spartan Chorzów / Chorzów |
| Junior Początkujący Mężczyźni | 77 kg |
| 1. Adam Górczyński | Forfit Gdańsk / Gdańsk |
| 2. Bartosz Sulima | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| 3. Ksawery Zając | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 3. Mateusz Bartczak | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| Junior Początkujący Mężczyźni | 84 kg |
| 1. Łukasz Stępień | Corleone Team Wisła Świecie / Świecie |
| 2. Mateusz Szmyt | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
| 3. Nikolas Zbirowski | Katana / Bersekers Szczytno |
| 3. Dawid Szewczyk | Academia Gorila / Tomaszów Mazowiecki |
| Junior Początkujący Mężczyźni | 93 kg |
| 1. Marcel Wnuk | Academia Gorila / Tomaszów Mazowiecki |
| 2. Dawid Komisarczyk | SK Kickboxing Kielce / Kielce |
| 3. Mateusz Libera | ZUKS Siła / Mysłowice |
| 3. Tomasz Rudzki | Academia Gorila Skierniewice / Skierniewice |
| Junior Początkujący Mężczyźni | +93 kg |
| 1. Gabriel Papież | Koloseum Fight Club / Warszawa |
| 2. Marcel Krześniak | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
| „Seniorzy Striking – mężczyźni | 70 |
| 1. Aleksy Nowak | Virtus Radom / Radom |
| 2. Dawid Wróblewski | Warriors Gym Konin / Konin |
| Seniorzy Striking – mężczyźni | +93 kg |
| 1. Dawid Krzywdziński | Warriors Gym Konin / Konin |
| 2. Szymon Bartczak | Warriors Gym Konin / Konin |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety | 52 kg |
| 1. Dominika Madej | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Iga Rduch | Spartan Knurow / Knurów |
| 3. Anna Pierzak | SBT CIECHANÓW / Ciechanów |
| 3. Martyna Rybicka | CSE Bydgoszcz / Bydgoszcz |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety | 57 kg |
| 1. Natalia Pałat | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| 2. Martyna Maciejewska | Mighty Bulls Gdynia / Gdynia |
| 3. Marta Szewerniak | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 3. Maja Kwiatkowska | Klub Sportowy Cross Fight Radom / Radom |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety | 66 kg |
| 1. Olga Trześniewska | MMA ValeTudo Białystok / Białystok |
| 2. Nikola Dąbrowska | Boom boxing studio / kraków |
| 3. Elena Gurashvili | Centrum Atletyki – Jelenia Góra / Jelenia Góra |
| 3. Jagoda Szypulińska | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| Kadeci – mężczyźni | 50 kg |
| 1. Michał Kowalski | Victoria Ostrołęka / Ostrołęka |
| 2. Kacper Przybylski | Haka Fight Center / Poznań |
| 3. Eryk Szkop | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
| 3. Szymon Mika | Contender / Kamienna Góra |
| Kadeci – mężczyźni | 55 kg |
| 1. Daniel Pycek | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Oliwier Boroń | Contender kamienna Góra / Kamienna Góra |
| 3. Jarek Cieślicki | KSW Gladiator Bolesławiec / Bolesławiec |
| 3. Miłosz Kopczyński | OLIMPUS FIGHT CLUB / Dąbrowa Górnicza |
| Kadeci – mężczyźni | 61 kg |
| 1. Dawid Płatek | Pankration Zabrze / Zabrze |
| 2. Aleksander Dąbrosiak | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 3. Olaf Manaj | LKSW Tajfun Legionowo / Legionowo |
| 3. Przemysław Dołęga | Grappling Kraków / Kraków |
| Kadeci – mężczyźni | 66 kg |
| 1. Filip Warchał | Grappling Kraków / Kraków |
| 2. Dawid Rybak | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
| 3. Grzegorz Miłosek | OLIMPUS FIGHT CLUB / Dąbrowa Górnicza |
| 3. Vlad Pyruk | ZUKS Siła / Mysłowice |
| Kadeci – mężczyźni | 70 kg |
| 1. Umar Izaripov | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
| 2. Volodymyr Stadnyk | Martial Arts Academy Bastion Bełchatów / Bastion bełchatów |
| 3. Mateusz Opiał | Fightman / Bochnia |
| 3. Iwo Plisak | Spartan Chorzów / Chorzów |
| Kadeci – mężczyźni | 77 kg |
| 1. Marcel Arciszewski | CWS bastion / Chełm |
| 2. Fiodar Novikau | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| 3. Aleksander Talarski | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
| 3. Przemysław Oceński | ZUKS Siła / Mysłowice |
| Kadeci – mężczyźni | 84 kg |
| 1. Andrii Shakhrai | Rio Grappling Club / Chojnice |
| 2. Kacper Torba | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
| Kadeci – kobiety | 57 kg |
| 1. Laura Wielonkiewicz | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| 2. Maja Duda | Elite Fight Club / Lidzbark Warmiński |
| 3. Uliana Moiseienko | OLIMPIA MMA CLUB / Gorzów Wielkopolski |
| 3. Lena Michalak | Alfa Fight Kluczbork / Kluczbork |
| Początkujący Senior Mężczyźni | 61 kg |
| 1. Mateusz Ropiak | Contender kamienna Góra / Kamienna Góra |
| 2. Jakub Sopiński | Gracie Barra / Octopus Siedlce |
| 3. Borys Yengoyan | Bonzai MMA / Wrocław |
| 3. Patryk Szałowski | FIGHT CLUB KONG SAO / Wyry |
| Początkujący Senior Mężczyźni | 66 kg |
| 1. Kyrylo Tymokhin | SK Kickboxing Kielce / Kielce |
| 2. Kacper Mosgalik | MMAtadores Katowice / Katowice |
| 3. Michał Koziarski | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
| 3. Kacper Bednarski | NO LIMITS TORUŃ / Toruń |
| Początkujący Senior Mężczyźni | 70 kg |
| 1. Bartłomiej Kłysik | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| 2. Jakub Nowakowski | Forca Dęblin MMA / Dęblin |
| 3. Dawid Oleś | MMAtadores Katowice / Katowice |
| 3. Jakub Binkowski | WCA / Warszawa |
| Początkujący Senior Mężczyźni | 77 kg |
| 1. Patryk Najdek | Bonzai MMA / Wrocław |
| 2. Kacper Kukla | Fightman / Bochnia |
| 3. Daniel Kruczyński | Corleone Team Wisła Świecie / Świecie |
| 3. Szymon Sobieszek | Fight club TK team / Koluszki |
| Początkujący Senior Mężczyźni | 84 kg |
| 1. Kacper Siuda | Corleone Team Wisła Świecie / Świecie |
| 2. Kamil Forenc | LZS Scorpion / Krępice |
| 3. Maciej Gajewski | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| 3. Hubert Jabłoński | GŁD GF Team Piła / Piła |
| Początkujący Senior Mężczyźni | 93 kg |
| 1. Dawid Płudowski | Gracie Barra / Octopus Siedlce |
| 2. Oktawian Piguła | Warriors Gym Konin / Konin |
| 3. Bartosz Kowalski | DOBRZYCKI Szkoła Walki Wręcz / Ełk |
| 3. Mateusz Bartnik | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI WALECZNA LUBELSZCZYZNA / Lublin |
| Początkujący Senior Mężczyźni | +93 kg |
| 1. Krystian Kucwaj | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 2. Szymon Bartczak | Warriors Gym Konin / Konin |
| 3. Filip Skambara | Poland Top Team Grudziądz / Grudziądz |
| 3. Piotr Wyszomirski | LFC Legia Fight Club / Warszawa |
| Walki pięściarskie Senior Mężczyźni | 66 kg |
| 1. Dmytro Onyshchenko | Ultimate Gym Suwałki / Suwałki |
| 2. Krystian Wilkanowski | Niezrzeszony / Sierpc |
| Walki pięściarskie Senior Mężczyźni | 84 kg |
| 1. Filip Wojciechowski | Academia Gorila / Tomaszów Mazowiecki |
| 2. Marek Wajda | Brak / brak |
| 3. Maciej Kardyński | Hunter MMA / Warszawa |
| Walki pięściarskie Junior Mężczyźni | 66 |
| 1. Olivier Jasiński | Freestyle Fight / Nidzica |
| 2. Maksymilian Waruszewski | Nowomieszczanie / Nowe Miasto Lubawskie |
| 3. Marcel Rudniak | Academia Gorila Skierniewice / Skierniewice |
| 3. Krzysztof Sadura | Forca Dęblin MMA / Ryki |
| Walki pięściarskie Junior Mężczyźni | 77 |
| 1. Damian Zdyb | Filip Fight / PABIANICE |
| 2. Oliwier Jarczewski | Contender / Kamienna góra |
| 3. Sebastian Jarosz | Fightman / Bochnia |
| 3. Alan Karczmarz | Shark Top Team Bytom / Bytom |







