Podsumowanie XIV Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych

XIV Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych już za nami. Dziękujemy wszystkim, bez których organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa.
Dziękujemy również wszystkim zawodnikom, zawodniczkom i trenerom za przybycie i za świetną atmosferę, jaką stworzyli.


Klasyfikacja generalna
https://martialmatch.com/pl/events/501-xiv-puchar-pamieci-zolnierzy-wykletych/results?view=teamResults
| Juniorzy – mężczyźni; 55 kg | ||
| 1 | Adrian Feiger | Frontline Academy Oslo / Oslo, norway |
| 2 | Patryk Niedziółka | MMA Czarni Słupsk / MMA Czarni Słupsk |
| Juniorzy – mężczyźni; 61 kg | ||
| 1 | Bartosz Biedrzycki | FIGHT CLUB KONG SAO / Mikołów |
| 2 | Łukasz Horodejczuk | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| 3 | Bartosz Błaszczyk | SBT CIECHANÓW / CIECHANÓW |
| 3 | Krystian Wojniak | Grappling Kraków / Kraków |
| Juniorzy – mężczyźni; 66 kg | ||
| 1 | Sebastian Druszcz | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| 2 | Sebastian Jezierski | LZS Scorpion / Krępice |
| 3 | Igor Cylke | SBT CIECHANÓW / Ciechanów |
| 3 | Sebastian Przekop | MTG Fight Club (Giżycko) / Giżycko |
| Juniorzy – mężczyźni; 70 kg | ||
| 1 | Wiktor Leszczyński | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 2 | Jakub Mokrzanowski | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 3 | Oskar Ławnicki | SBT CIECHANÓW / Ciechanòw |
| 3 | Aleksander Grzegorzewski | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| Juniorzy – mężczyźni; 77 kg | ||
| 1 | Kacper Wiśniewski | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 2 | Adam Tosik | Fight club TK team / Koluszki |
| 3 | Sylwester Komarski | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| 3 | Oliwier Miller | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| Juniorzy – mężczyźni; 84 kg | ||
| 1 | Damian Bąba | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 2 | Piotr Niemierzycki | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3 | Szymon Urbański | Akademia Sportów Walki Wilanów / Warszawa |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni; 61 kg | ||
| 1 | Fakhri Mammadov | Grappling Kraków / Krakow |
| 2 | Dang Minh | Copacabana Warszawa Ursynów / Warszawa |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni; 66 kg | ||
| 1 | Nikita Fedorinov | Academia Gorila / Warszawa |
| 2 | Piotr Sierant | Gracie Barra / K.O. Fight Team Gostynin |
| 3 | Rostyslav Synytsyn | Academia Gorila / Warsaw |
| 3 | Mateusz Romanowski | Berserker`s Team / Suwałki |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni; 70 kg | ||
| 1 | Eryk Aluda | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| 2 | Franciszek Zając | Bonzai MMA / Wrocław |
| 3 | Wiktor Dąbrowski | ludus Żuromin / Żuromin |
| 3 | Kacper Kędziora | Grappling Kraków / Kraków |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni; 77 kg | ||
| 1 | Jakub Kaźmierczak | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| 2 | Aleksander Łasiński | Copacabana Kielce / Kielce |
| 3 | Piotr Beczyński | ludus Żuromin / Żuromin |
| 3 | Jakub Walczykiewicz | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni; 84 kg | ||
| 1 | Bartosz Przywoźny | Control Naczaj Team / Wołomin |
| 2 | Jakub Popławski | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
| 3 | Hubert Piątkowski | Copacabana Warszawa Ursynów / Ursynów |
| 3 | Alan Matuszewski | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni; 93 kg | ||
| 1 | Filip Karczyk | Academia Gorila / Warszawa |
| 2 | Maciej Jaworski | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| Junior Pierwszy Krok Mężczyźni; 61 kg | ||
| 1 | Krystian Mazur | k1 Fighting Center / Lublin |
| 2 | Kuba Żuchowski | BoneBreakers / Zgierz |
| 3 | Jakub Skwarek | Akademia Sportów Walki MMA Fighter Radom / Radom |
| 3 | Kacper Rybka | Berserker`s Team / Rzeszów |
| Junior Pierwszy Krok Mężczyźni; 66 kg | ||
| 1 | Mateusz Kuzik | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| 2 | Cezary Puszczak | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| 3 | Kacper Ziółkowski | Stowarzyszenie Samuraj Sanok / Sanok |
| 3 | Filip Koc | Fitpoint MMA-Włodawa / Włodawa |
| Junior Pierwszy Krok Mężczyźni; 70 kg | ||
| 1 | Aleksander Kawczyński | RAION FIGHT CLUB / Grodzisk Mazowiecki |
| 2 | Alan Garcon | ANKOS MMA / Poznań |
| 3 | Kacper Lipiński | MMA Czarni Słupsk / MMA Czarni Słupsk |
| 3 | Maciej Sadura | Forca Dęblin MMA / Dęblin |
| Junior Pierwszy Krok Mężczyźni; 77 kg | ||
| 1 | Wojciech Stępień | Klincz Kielce / Kieilce |
| 2 | Maciej Wilczyński | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3 | Adrian Kopeć | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 3 | Krystian Pietrzak | Zenith Łódź / Łódź |
| Junior Pierwszy Krok Mężczyźni; 84 kg | ||
| 1 | Mateusz Kowalczyk | Klub sportowy Wataha Pruszcz Gdański / Pruszcz Gdański |
| 2 | Dawid Chmielewski | Berserker`s Team / Suwałki |
| 3 | Alex Jabłoński | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3 | Kacper Szymborski | Klub sportowy Wataha Pruszcz Gdański / Pruszcz Gdański |
| Junior Pierwszy Krok Mężczyźni; 93 kg | ||
| 1 | Krystian Szewczyk | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Olivier Zofiński | Berserker`s Team / Rzeszów |
| 3 | Oliwier Kalinowski | Shooters Koło / Koło |
| 3 | Tomasz Dubiel | Berserker`s Team / Rzeszów |
| Junior Pierwszy Krok Mężczyźni; +93 kg | ||
| 1 | Jakub Solnica | Klincz Kielce / Kielce |
| 2 | Eryk Gryszko | MTG Fight Club (Giżycko) / Giżycko |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety; 57 kg | ||
| 1 | Zita Mehesz | Budapest Top Team / Budapest |
| 2 | Marta Szewerniak | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 3 | Krystyna Cholewa | Grappling Kraków / Kraków |
| Kadeci – mężczyźni; 55 kg | ||
| 1 | Daniel Pycek | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Fabian Leńczuk | k1 Fighting Center / Lublin |
| 3 | Mateusz Gołoś | Minda Team / Mińsk Mazowiecki |
| 3 | Piotr Szwonek | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| Kadeci – mężczyźni; 66 kg | ||
| 1 | Filip Warchał | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Dawid Płatek | Pankration Zabrze / Zabrze |
| Kadeci – mężczyźni; 70 kg | ||
| 1 | Mateusz Opiał | Fightman / Bochnia |
| 2 | Egor Stepanov | Fight club TK team / Koluszki |
| 3 | Borys Kilan | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| Kadeci – mężczyźni; 77 kg | ||
| 1 | Marcel Arciszewski | CSW Bastion Chełm / Chełm |
| 2 | Bruno Kajrys | MTG Fight Club (Giżycko) / Giżycko |
| Pierwszy Krok Senior Mężczyźni; 61 kg | ||
| 1 | Dominik Piotrowski | SBT CIECHANÓW / Ciechanów |
| 2 | Bartosz Piotrowski | SBT CIECHANÓW / Ciechanów |
| 3 | Emilian Dudajek | Akademia Sportów Walki MMA Fighter Radom / Radom |
| Pierwszy Krok Senior Mężczyźni; 66 kg | ||
| 1 | Michał Kamiński | Klincz Kielce / Kieilce |
| 2 | Adrian Błaszczyk | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| 3 | Alex Okuniewski | Stolarnia Fight Club / Warszawa |
| 3 | Ivan Kharchenko | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| Pierwszy Krok Senior Mężczyźni; 70 kg | ||
| 1 | Dmytro Palianychka | Spartakus / Rzeszow |
| 2 | Dawid Oleś | MMAtadores Katowice / Katowice |
| 3 | Kacper Mosgalik | MMAtadores Katowice / Katowice |
| 3 | Sebastian Ciura | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
| Pierwszy Krok Senior Mężczyźni; 77 kg | ||
| 1 | Michał Dereszkiewicz | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| 2 | Marcin Deneka | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Łódź |
| 3 | Hubert Grudzień | ZajFit&Fight / Grójec |
| 3 | Leonid Prytuliak | MMAtadores Katowice / Katowice |
| Pierwszy Krok Senior Mężczyźni; 84 kg | ||
| 1 | Damian Waśniewski | Skra Sport / Marki |
| 2 | Kacper Gajda | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 3 | Jarosław Koryś | Mma & boxing buldog team / Warszawa |
| 3 | Patryk Gajda | Berserker`s Team / Suwałki |
| Pierwszy Krok Senior Mężczyźni; 93 kg | ||
| 1 | Szymon Jaworski | Corleone Team Wisła Świecie / Świecie |
| 2 | Patryk Janicki | Shooters Koło / Koło |
| 3 | Błażej Mandra | Corleone Team Wisła Świecie / Świecie |
| 3 | Eryk Kubera | Berserkers Team Olsztyn / Olsztyn |
| Pierwszy Krok Senior Mężczyźni; +93 kg | ||
| 1 | Dominik Rutelonis | UNIQ FIGHT CLUB / Warszawa |
| 2 | Krystian Kucwaj | Spartakus Rzeszów / Rzeszów |
| 3 | Marcin Skibski | RAION FIGHT CLUB / Grodzisk Mazowiecki |
| 3 | Stanisław Znajdek | Mma & boxing buldog team / Warszawa |
| Walki pięściarskie Senior Mężczyźni; 66 kg | ||
| 1 | Emilian Dudajek | Akademia Sportów Walki MMA Fighter Radom / Radom |
| 2 | Dmytro Onyshchenko | Ultimate Gym Suwałki / Suwałki |
| Walki pięściarskie Senior Mężczyźni; 77 kg | ||
| 1 | Grzegorz Borucki | Freestyle Fight / Nidzica |
| 2 | Arkadiusz Skurski | Berserkers Team Olsztyn / Olsztyn |
| 3 | Adam Deptuła | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
| 3 | Daniel Miłek | Berserkers Team Olsztyn / Olsztyn |
| Walki pięściarskie Senior Mężczyźni; 84 kg | ||
| 1 | Jakub Lipiński | CRS Pabianice / Pabianice |
| 2 | Dmytro Rubets | Ultimate Gym Suwałki / Suwałki |
| 3 | Adam Szczepkowski | Freestyle Fight / Nidzica |
| 3 | Kacper Wiaderkiewicz | Brak / Zgierz |
| Walki pięściarskie Senior Mężczyźni; 93 kg | ||
| 1 | Maciej Jaworski | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
| 2 | Jakub Tomczak | BoneBreakers / Zgierz |
| 3 | Mateusz Wawrzyniak | Berserkers Team Olsztyn / Olsztyn |
| 3 | Szymon Różycki | Dragon Fighter / Miłomłyn |
| Walki pięściarskie Junior Mężczyźni; 66 | ||
| 1 | Olivier Jasiński | Freestyle Fight / Nidzica |
| 2 | Bartosz Sitkowski | Berserkers Team Olsztyn / Olsztyn |
| 3 | Anton Kononenko | Ultimate Gym Suwałki / Suwałki |
| Walki pięściarskie Junior Mężczyźni; 84 | ||
| 1 | Oliwier Kubala | CRS Pabianice / Pabianice |
| 2 | Sebasian Jarosz | Fightman / Bochnia |
| 3 | Franciszek Kejdrowski | Dragon Fighter /
|





