Podsumowanie ALMMA 243 Pyrzyce
Klasyfikacja drużynowa
https://martialmatch.com/pl/events/367-almma-243-pyrzyce/results?view=teamResults
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 70 kg | |
| 1. Sebastian Dziekanowski | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
| 2. Krystian Studziński | Malinowski Team Żary / Żary |
| 3. Kamil Nowak | Berserkers Team / Stargard |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Krystian Andrzejeski | FIRE PUNCH / Sulechów |
| 2. Maciej Ludwiczak | Hulk Team / Zenith |
| 3. Krzysztof Kowalski | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3. Jakub Mucha | Gutek Fight Club / Szczecin |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 84 kg | |
| 1. Krystian Wiśniewski | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 2. Sebastian Kołacha | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
| 3. Erwin Szczuczyński | Hulk Team / Zenith |
| 3. Jakub Dobek | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
| Seniorzy Ograniczona Formuła – mężczyźni 93 kg | 2024-05-25 15:54:52 |
| 1. Alan Jagodnicki | Koch Team / Szczecin |
| 2. Arkadiusz Zając | MMA DEVIL / Wronki |
| 3. Michał Iwon | Gold CREW / Energy Police |
| 3. Patryk Górski | Hulk Team / Zenith |
| Seniorki Ograniczona Formuła – kobiety 66 kg | |
| 1. Zofia Sosnowska | Hulk Team-Zenith / Police |
| 2. Wioletta Stępniak | Przemol Boxing Team / Gryfice |
| 3. Jagoda Szypulińska | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| 3. Weronika Augustyniak | Husaria Fight Team / Kozielice |
| Juniorzy – mężczyźni 61 kg | |
| 1. Sasza Tytor | Gold CREW / Sihasapa |
| 2. Kevin Chodorowski | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 3. Kacper Czeszun | MLA-Marcin Lazarz Academy / Białogard |
| Juniorzy – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Przemek Wasilak | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
| 2. Dawid Baran | K.O.Zak Gorzów Wlkp. / Gorzów Wlkp |
| Junior PK Mężczyźni 66 kg | |
| 1. Szymon Pągielski | StreetFighters / Słubice |
| 2. Dacjan Burczy | Przemol Boxing Team / Gryfice |
| 3. Karol Kubacka | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3. Adrian Okoński | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| Juniorzy – mężczyźni 70 kg | |
| 1. Daniil Pavkovych | Forca Brava / Opole |
| 2. Borys Syldatk | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3. Mikołaj Kłosowicz | Berserkers Team Poland / Stargard |
| Juniorzy – mężczyźni 77 kg | |
| 1. Eryk Sztamborski | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 2. Igor Mackiewicz | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3. Alex Karczmarczyk | Hulk Team / Zenith |
| 3. Maksymilian Płachecki | BJJ Panther / Nowogard |
| Kadeci – mężczyźni 50 kg | |
| 1. Adrian Feiger | Frontline Academy Oslo / Oslo, norway |
| 2. Gracjan Granos | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
| Kadeci – mężczyźni 55 kg | |
| 1. Adam Dąbrowski | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 2. Aleksander Siedlecki | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 3. Ivan Krasivskyi | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| 3. Oskar Czudowski | Berserkers Team / Stargard |
| Kadeci – mężczyźni 66 kg | |
| 1. Krystian Melchert-Majewski | Przemol Boxing Team / Gryfice |
| 2. Antoni Stysiński | Korona Wałcz / Korona Wałcz |
| Junior PK Mężczyźni 55 kg | 2024-05-25 15:51:09 |
| 1. Patryk Niedziółka | Renato Tavares Poland / MMA Czarni Słupsk |
| 2. Denis Bartczak | Husaria Fight Team / Kozielice |
| 3. Gracjan Opuchowicz | MLA-Marcin Lazarz Academy / Białogard |
| Junior PK Mężczyźni 61 kg | |
| 1. Adam Gołowieniec | Berserkers Team / Stargard |
| 2. Bartosz Patek | Berserkers Team / Stargard |
| 3. Mykyta Timntsew | Unia Jiu Jitsu / Biegański Jamniuk Gorzów |
| 3. Nikodem Dylewski | Unia Jiu Jitsu / Biegański Jamniuk Gorzów |
| Junior PK Mężczyźni 70 kg | |
| 1. Paweł Wilczyński | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 2. Eryk Horniatko | Przemol Boxing Team / Gryfice |
| 3. Dawid Boszczyk | BJJ Panther / Nowogard |
| 3. Milan Kadłubiec | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| Junior PK Mężczyźni 77 kg | |
| 1. Ignacy Żmuda | Berserkers Team / Stargard |
| 2. Oskar Możejko | BJJ Panther / Nowogard |
| 3. Arthur Zieleń | Unia Jiu Jitsu / Biegański Jamniuk Gorzów |
| 3. Szymon Strugarek | StreetFighters / Słubice |
| Junior PK Mężczyźni 84 kg | |
| 1. Mikołaj Zelent-Lipiński | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
| 2. Bartosz Ozimek | Berserkers Team / Stargard |
| 3. Piotr Niemierzycki | MMATALEO Słupsk / Słupsk |
| 3. Mateusz Kowalczyk | Klub sportowy Wataha Pruszcz Gdański / Pruszcz Gdański |
| Junior PK Mężczyźni 93 kg | |
| 1. Filip Słowiński | Husaria Fight Team / Kozielice |
| 2. Igor Zborowski | Champion Fight Club Wrocław / Wrocław |
| PK Senior Mężczyźni 61 kg | |
| 1. Marcin Kokociński | FIRE PUNCH / Sulechów |
| 2. Marek Stańczyk | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
| 3. Bartosz Majewski | K.O.Zak Gorzów Wlkp. / Gorzów Wlkp |
| PK Senior Mężczyźni 66 kg | |
| 1. Szymon Majewski | K.O.Zak Gorzów Wlkp. / Gorzów Wlkp |
| 2. Mateusz Maj | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
| PK Senior Mężczyźni 70 kg | |
| 1. Oskar Nowakowski | Husaria Fight Team / Kozielice |
| 2. Adrian Gąsiorowski | MLA-Marcin Lazarz Academy / Białogard |
| 3. Jakub Cimander | K.O.Zak Gorzów Wlkp. / Gorzów Wlkp |
| 3. Filip Stępień | Berserker`s Team / Szczecin |
| PK Senior Mężczyźni 77 kg | |
| 1. Łukasz Wojciechowski | Berserkers Team / Szczecin |
| 2. Bartosz Wnenczak | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
| 3. Marcel Tertoń | Berserkers Team / Stargard |
| 3. Hubert Muśnicki | Berserkers Team / Szczecin |
| PK Senior Mężczyźni 84 kg | |
| 1. Ernest Ignyś | Czerwony smok / Poznań |
| 2. Krzysztof Kalupa | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
| 3. Jakub Król | Fighter MMA Team Lębork / Lębork |
| 3. Mateusz Ciesielski | Renato Tavares Poland / MMA Czarni Słupsk |
| PK Senior Mężczyźni 93 kg | |
| 1. Miłosz Wierzbicki | Koch Team / Szczecin |
| 2. Łukasz Babak | Berserkers Team / Stargard |
| 3. Oskar Brożek | Korona Wałcz / Korona Wałcz |
| 3. Kamil Kulisz | Unia Jiu Jitsu / Biegański Jamniuk Gorzów |
| PK Senior Mężczyźni +93 kg | |
| 1. Patryk Rosiak | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
| 2. Michał Szponar | Husaria Fight Team / Kozielice |
| 3. Ernest Zajączkowski | BJJ Panther / Nowogard |
| 3. Adam Majbroda | Renato Tavares Poland / MMA Czarni Słupsk |
